vor 1 Tag
Der Kader im Überblick
Die Mannschaft der Minnesota Timberwolves im Überblick. Dazu findet Ihr hier die Gehälter und Verträge aller Spieler 2026/27.

| Spieler | Position | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | SG | 48,9 | 52,3 | 55,7 | UFA |
| LaMelo Ball | PG | 40,8 | 43,6 | 46,4 | UFA |
| Rudy Gobert | C | 36,5 | 38,0* | UFA | - |
| Jaden McDaniels | PF | 26,2 | 28,0 | 29,8 | UFA |
| Ayo Dosunmu | PG | 19,3 | 20,9 | 22,4 | 23,9 |
| Josh Green | SG | 14,7 | UFA | - | - |
| Donte DiVincenzo | SG | 12,5 | UFA | - | - |
| Joan Beringer | C | 4,4 | 4,6** | 7,1** | RFA |
| Jaylen Clark | SG | 3,1 | 3,3 | 3,6** | UFA |
| Nah'Shon Hyland | PG | 2,8 | UFA | - | - |
| Terrence Shannon Jr. | SG | 2,8 | 5,1** | RFA | - |
| Kyle Anderson | PF | 2,4 | UFA | - | - |
| Mouhamadou Gueye | F | 2,4 | RFA | - | - |
| Rocco Zikarsky | C | Two-Way | RFA | - | - |
| Zyon Pullin | PG | Two-Way | RFA | - | - |
| Enrique Freeman | PF | Two-Way | RFA | - | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red