vor 19 Stunden
Der Kader im Überblick
Die Mannschaft der Houston Rockets im Überblick. Dazu findet Ihr hier die Gehälter und Verträge aller Spieler 2026/27.

| Spieler | Position | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | SF | 43,9 | 46,1* | UFA | - | - |
| Alperen Sengun | C | 35,6 | 37,3 | 39,0 | 39,0* | UFA |
| Fred VanVleet | PG | 25,0 | UFA | - | - | - |
| Jabari Smith Jr. | PF | 23,6 | 21,8 | 23,6 | 25,5 | 27,4 |
| Tari Eason | PF | 14,1 | 15,2 | 16,3 | 17,4 | 18,5* |
| Dorian Finney-Smith | PF | 13,3 | 13,3 | 13,3* | UFA | - |
| Steven Adams | C | 13,0 | 11,9 | UFA | - | - |
| Amen Thompson | PG | 12,3 | RFA | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red
| - |
| - |
| Reed Sheppard | SG | 11,1 | 14,0** | RFA | - | - |
| Clint Capela | C | 7,0 | 7,4 | UFA | - | - |
| Marcus Smart | PG | 6,4 | 6,7 | UFA | - | - |
| J.D. Davison | PG | 2,6 | UFA | - | - | - |
| Bogdan Bogdanovic | SG | 2,4 | UFA | - | - | - |
| Tristen Newton | PG | Two-Way | RFA | - | - | - |