vor 1 Tag
Der Kader im Überblick
Die Mannschaft der Milwaukee Bucks im Überblick. Dazu findet Ihr hier die Gehälter und Verträge aller Spieler 2026/27.

| Spieler | Position | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | SG | 33,0 | UFA | - | - |
| Myles Turner | C | 26,6 | 27,9 | 29,1* | UFA |
| Kyle Kuzma | PF | 20,5 | UFA | - | - |
| AJ Green | SG | 10,0 | 10,8 | 11,7 | 12,5 |
| Jaime Jaquez Jr. | SF | 5,9 | RFA | - | - |
| Ousmane Dieng | SF | 5,4 | 5,8 | 6,3 | UFA |
| Kevin Porter Jr. | PG | 5,4 | UFA | - | - |
| Kel'el Ware | C | 4,7 | 7,1** | RFA | - |
| Ryan Rollins | SG | 4,0 | 4,0* | UFA |
* Spieler-Option, ** Team-Option, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red
| - |
| Kasparas Jakucionis | PG | 3,8 | 4,0** | 6,2** | RFA |
| Taurean Prince | PF | 3,8 | UFA | - | - |
| Gary Harris | SG | 3,8 | UFA | - | - |
| Jericho Sims | C | 2,8 | UFA | - | - |
| Pete Nance | PF | 2,5 | 2,7** | UFA | - |
| Bogoljub Markovic | PF | 1,4 | 2,3 | 2,7 | 2,9** |
| Cormac Ryan | SG | Two-Way | RFA | - | - |